Booking-kalender
Datoer med grønt betyder ledigt skib, gult betyder ledige pladser, (x) betyder antal ledige pladser,
rødt
betyder alt optaget, turkis betyder foreløbig reserveret og sort betyder ingen sejlads
/ tur aflyst.
F betyder
fiskeri efter fladfisk!
NB: Tilmelding
nødvendig, enten pr. mail (kun gældende
når bekræftet!)
eller tlf.: 40 58 31 90 helst aften.
NB: Af økonomiske
grunde, min. 6 tilmeldte gæster før sejlads kan gennemføres!
Mandag 13-2 20-1
Tirsdag 7-2 14-2 21-2
Onsdag 8-2 15-2 22-2
Torsdag 9-2 16-2 23-2
Fredag (10-2(10)) 17-2 24-2
Lørdag (11-2) 18-2 25-2
Søndag (12-2) 19-2 26-2
Mandag 27-2 5-3 12-3 19-3 26-3
Tirsdag 28-2 6-3 13-3 20-3 27-3
Onsdag 29-2 7-3 14-3 21-3 28-3
Torsdag 1-3 8-3 15-3 22-3 29-3
Fredag 2-3 9-3 16-3 23-3 30-3
Lørdag formiddag 3-3 10-3 17-3 24-3 31-3
Lørdag eftermiddag 3-3(5) 10-3 17-3 24-3 31-3
Søndag formiddag 4-3 11-3 18-3 25-3 1-4
Søndag eftermiddag 4-3 11-3 18-3(10) 25-3 1-4
Mandag 2-4 9-4 16-4 23-4 30-4
Tirsdag 3-4 10-4 17-4 24-4 1-5
Onsdag 4-4 11-4 18-4 25-4 2-5
Torsdag 5-4 12-4 19-4 26-4 3-5
Fredag 6-4 13-4 20-4 27-4 4-5
Lørdag formiddag 7-4 14-4 21-4 28-4 5-5
Lørdag eftermiddag 7-4 14-4 21-4 28-4 5-5
Søndag formiddag 8-4 15-4 22-4 29-4 6-5
Søndag eftermiddag 8-4 15-4 22-4 29-4 6-5
Derudover er nogle dage reserveret,
skriv eller ring for information!
NB: Af økonomiske grunde,
min. 6 tilmeldte gæster før sejlads kan gennemføres!